Forumregels
Enkel posten als je een vraag hebt over een C5 PH1,2 & II (PH3) type X7 die is bedoeld voor alle types in de categorie algemene vragen.
Berichten: 3350
Lid geworden op: 27 jul 2011 22:51
Auto: Break 2.2 16V HDi
Opties: nav/aut/leder/pack parking/alarm/parrot mki9200
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2005
Energielabel: E
Phase: 2
Organummer: 10465
Versnellingsbak: BVA4
kilometerstand: 420.000
Kleur: Donker Grijs
KPH: Achter
Locatie: Eindhoven
1) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
2) Meewis: 13-08-2011, 160.000km
3) Kapitein Rob: 10-07-2013, 198.000km
4) akooiman: 19-04-2014, 280.000km
5) Stefaan5089: 26/04/2014
6) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
7) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
8) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
9) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
10) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
2) Meewis: 13-08-2011, 160.000km
3) Kapitein Rob: 10-07-2013, 198.000km
4) akooiman: 19-04-2014, 280.000km
5) Stefaan5089: 26/04/2014
6) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
7) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
8) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
9) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
10) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
Zeg maar André
C5club Rookie


Berichten: 12
Lid geworden op: 10 apr 2014 21:22
Auto: C5 break
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: 2003
Phase: 1
Versnellingsbak: EAT8
kilometerstand: 198000
Kleur: blauw
Locatie: Hendrik Ido Ambacht
ik heb net gekeken plus oproep voor APK
ik heb mijn geliefde wagen vanaf 27 juni 2003 dus bijna 13 jaar
ik heb mijn geliefde wagen vanaf 27 juni 2003 dus bijna 13 jaar
Berichten: 20302
Lid geworden op: 19 apr 2007 00:58
Auto: C5 Aircross Hybride Shine
Opties: HypeBlack-leer, schuifdak, Connect CAM en services
Brandstof: Hybride
Bouwjaar: 2021
Energielabel: A
Phase: C5 Aircross
Organummer: 16187
Productienummer: 20235
Versnellingsbak: EAT8
kilometerstand: 21.000
Kleur: Tijuca Blue met zwart dak
Locatie: 030
Berichten: 327
Lid geworden op: 27 aug 2009 13:31
Auto: C5 1.8 16V Berline Ligne Prestige
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: 2001
Energielabel: B
Phase: 1
Organummer: 9089CJ
Productienummer: 10343
Versnellingsbak: BVM5
kilometerstand: 198500
Kleur: Noir Onyx (EXYB)
Locatie: Den Haag
Als ik het goed begrijp mag ik nu dit lijstje plaatsen:
1) fbss: 26/08/2009, ? km
2) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
3) Meewis: 13-08-2011, 160.000km
4) Kapitein Rob: 10-07-2013, 198.000km
5) akooiman: 19-04-2014, 280.000km
6) Stefaan5089: 26/04/2014
7) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
8) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
9) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
10) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
1) fbss: 26/08/2009, ? km
2) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
3) Meewis: 13-08-2011, 160.000km
4) Kapitein Rob: 10-07-2013, 198.000km
5) akooiman: 19-04-2014, 280.000km
6) Stefaan5089: 26/04/2014
7) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
8) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
9) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
10) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
Groet,
Frank
Frank
Berichten: 20302
Lid geworden op: 19 apr 2007 00:58
Auto: C5 Aircross Hybride Shine
Opties: HypeBlack-leer, schuifdak, Connect CAM en services
Brandstof: Hybride
Bouwjaar: 2021
Energielabel: A
Phase: C5 Aircross
Organummer: 16187
Productienummer: 20235
Versnellingsbak: EAT8
kilometerstand: 21.000
Kleur: Tijuca Blue met zwart dak
Locatie: 030
Berichten: 5300
Lid geworden op: 28 mei 2006 15:50
Auto: C4GP 2.0 16V LPG-G3
Brandstof: LPG-G3
Bouwjaar: 2007
Energielabel: C
Organummer: 11176
kilometerstand: 201000
Kleur: nocciola
KPH: Achter
Locatie: Glanerbrug
1) rnvisc5 27/06/2003
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) fbss: 26/08/2009, ? km
4) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
5) Meewis: 13-08-2011, 160.000km
6) Kapitein Rob: 10-07-2013, 198.000km
7) akooiman: 19-04-2014, 280.000km
8) Stefaan5089: 26/04/2014
9) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
10) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
11) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
12) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) fbss: 26/08/2009, ? km
4) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
5) Meewis: 13-08-2011, 160.000km
6) Kapitein Rob: 10-07-2013, 198.000km
7) akooiman: 19-04-2014, 280.000km
8) Stefaan5089: 26/04/2014
9) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
10) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
11) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
12) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
C4GP 2.0 16V LPG-G3
Berichten: 1018
Lid geworden op: 12 aug 2009 09:10
Auto: Berline 1.6 HDIf Ligne Prestige
Opties: Pack Athena en inmiddels ook Pack Harm ;)
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2005
Energielabel: B
Phase: 2
Organummer: 10168
Productienummer: 10078
Versnellingsbak: BVM5
kilometerstand: 512.000+
Kleur: Gris Aluminium
Locatie: Uden
1) rnvisc5 27/06/2003 , ?km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
6) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
7) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
8) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
9) Stefaan5089: 26/04/2014
10) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
11) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
12) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
13) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
14) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
6) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
7) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
8) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
9) Stefaan5089: 26/04/2014
10) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
11) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
12) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
13) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
14) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
V.I.P.


Berichten: 861
Lid geworden op: 15 jun 2014 21:42
Auto: Peugeot 607
Opties: Alles
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: 2005
Energielabel: H
Versnellingsbak: BVA6
kilometerstand: 161000
Kleur: Bordeauxrood
Locatie: Soest
1) rnvisc5 27/06/2003 , ?km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
6) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
7) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
8) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
9) Stefaan5089: 26/04/2014
10) Xander: 07/06/2014, 181.000
11) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
12) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
13) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
14) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
15) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
6) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
7) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
8) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
9) Stefaan5089: 26/04/2014
10) Xander: 07/06/2014, 181.000
11) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
12) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
13) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
14) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
15) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
Berichten: 792
Lid geworden op: 24 aug 2008 00:44
Auto: C5 Aircross 2.0 BlueHDI 180 pk S&S EAT8
Opties: Shine/Front & backcamera, electrische achterklep
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2019
Energielabel: E
Phase: C5 Aircross
Organummer: 15372
Productienummer: 20438
Versnellingsbak: EAT8
kilometerstand: 157500
Kleur: Gris Platinium EVL
Locatie: Lekkerkerk
Contacteer:
1) rnvisc5 27/06/2003 , ?km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
6) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
7) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
8) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
9) Stefaan5089: 26/04/2014
10) Xander: 07/06/2014, 181.000
11) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
12) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
13) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
14) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
15) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
6) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
7) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
8) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
9) Stefaan5089: 26/04/2014
10) Xander: 07/06/2014, 181.000
11) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
12) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
13) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
14) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
15) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
4 wielen prive: Datsun Sunny Van, Simca 1100, 2 x Simca Horizon, Talbot Solara, Renault 21, Renault Nevada, Renault Laguna Break, Citroen C5 Break. zakelijk: 2 x Nissan Sunny, 3 x Opel Astra Van, Peugeot 307 HDI Van, Renault Kangoo DCI, Skoda Fabia TDI GL, Renault Clio Est 2 wielen: Suzuki T 250, Honda CB 500, 550, 750, 3 x 900, BMW 2 x R 100RT, 2 x K 100RT, K 1100LT. R 1200RT, R1250RT.


Berichten: 3350
Lid geworden op: 27 jul 2011 22:51
Auto: Break 2.2 16V HDi
Opties: nav/aut/leder/pack parking/alarm/parrot mki9200
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2005
Energielabel: E
Phase: 2
Organummer: 10465
Versnellingsbak: BVA4
kilometerstand: 420.000
Kleur: Donker Grijs
KPH: Achter
Locatie: Eindhoven
Ik heb in ieder geval de hoogste km stand bij aankoop.......tot nu toe 
Zeg maar André
Berichten: 396
Lid geworden op: 07 okt 2009 00:00
Auto: C5 Break 3.0 V6-24v Exclusive
Opties: full option (behalve schuifdak en JBL)
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: 2001
Energielabel: F
Phase: 1
Organummer: 9135CJ
Productienummer: 10201
Versnellingsbak: BVA4
kilometerstand: 311564
Kleur: Noir Onyx EXYB**
Locatie: Vlaams-Brabant
1) rnvisc5 27/06/2003 , ?km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
6) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
7) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
8) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
9) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
10) Stefaan5089: 26/04/2014
11) Xander: 07/06/2014, 181.000
12) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
13) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
14) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
15) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
16) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
6) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
7) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
8) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
9) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
10) Stefaan5089: 26/04/2014
11) Xander: 07/06/2014, 181.000
12) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
13) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
14) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
15) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
16) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
vr gr C5-er
Citrofiel Citroën C5 V6 Break
Vorige Citroëns: DS19 | DS20 | DSuper5 | GS Break C-matic | GSA Break x 2 | GSA | Xantia 1.9D
Citrofiel Citroën C5 V6 Break
Vorige Citroëns: DS19 | DS20 | DSuper5 | GS Break C-matic | GSA Break x 2 | GSA | Xantia 1.9D
Berichten: 896
Lid geworden op: 12 mei 2007 19:42
Auto: C5 2.0 HDI 135PK Exclusive
Opties: Panoramadak, Leder interieur, security pack,...
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2014
Phase: 3 ( C5 II X7 )
Organummer: 13652
Productienummer: 10047
Versnellingsbak: BVM6
kilometerstand: 130000
Kleur: Gris shark
KPH: Voor
Locatie: Haaltert; Belgie
Contacteer:
1) rnvisc5 27/06/2003 , ?km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
6) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
7) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
8) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
9) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
10) Stefaan5089: 26/04/2014 38.000
11) Xander: 07/06/2014, 181.000
12) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
13) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
14) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
15) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
16) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
FF de kilometers bij gezet.
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
3) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
4) fbss: 26/08/2009, ? km
5) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
6) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
7) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
8) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
9) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
10) Stefaan5089: 26/04/2014 38.000
11) Xander: 07/06/2014, 181.000
12) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
13) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
14) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
15) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
16) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
FF de kilometers bij gezet.
AX 1.0 tonic '95; Rouge Blason, dakspoiler, spatlappen voor, ORGA 6728
C5 2.0HDi 135PK Exclusive; Gris shark, Leder interieur (matinal),reservewiel, beschermingspack, Navi+achteruitrijcamera, panoramadak en spatlappen rondom.
Exit:
C5 2.0HDI 110PK '02; Gris Quartz,pack SX, Alu velgen silverstone, KPH,orga 8828
C5 2.0HDi 135PK Exclusive; Gris shark, Leder interieur (matinal),reservewiel, beschermingspack, Navi+achteruitrijcamera, panoramadak en spatlappen rondom.
Exit:
C5 2.0HDI 110PK '02; Gris Quartz,pack SX, Alu velgen silverstone, KPH,orga 8828
Berichten: 1018
Lid geworden op: 12 aug 2009 09:10
Auto: Berline 1.6 HDIf Ligne Prestige
Opties: Pack Athena en inmiddels ook Pack Harm ;)
Brandstof: Diesel
Bouwjaar: 2005
Energielabel: B
Phase: 2
Organummer: 10168
Productienummer: 10078
Versnellingsbak: BVM5
kilometerstand: 512.000+
Kleur: Gris Aluminium
Locatie: Uden
1) rnvisc5 27/06/2003 , ?km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
4) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
5) fbss: 26/08/2009, ? km
6) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
7) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
8) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
9) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
10) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
11) Stefaan5089: 26/04/2014 38.000
12) Xander: 07/06/2014, 181.000
13) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
14) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
15) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
16) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
17) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
Stond twee keer nummer 3 in, aangepast.
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
4) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
5) fbss: 26/08/2009, ? km
6) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
7) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
8) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
9) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
10) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
11) Stefaan5089: 26/04/2014 38.000
12) Xander: 07/06/2014, 181.000
13) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
14) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
15) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
16) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
17) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
Stond twee keer nummer 3 in, aangepast.
Berichten: 1751
Lid geworden op: 29 mei 2006 08:59
Auto: Audi A3 1.4 TFSI G-tron
Opties: MMI, xenon, S-tronic, ASS
Brandstof: Hybride
Bouwjaar: 2014
Energielabel: A
Versnellingsbak: EAT8
kilometerstand: 100000
Kleur: Beluga Bruin
1) rnvisc5 27/06/2003 , ?km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
4) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
5) fbss: 26/08/2009, ? km
6) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
7) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
8) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
9) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
10) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
11) Stefaan5089: 26/04/2014 38.000
12) Xander: 07/06/2014, 181.000
13) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
14) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
15) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
16) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
17) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
18) arendonk: 24/12/2014, 73.494 km
2) EW: 13/11/2007, 136.000
3) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
4) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
5) fbss: 26/08/2009, ? km
6) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
7) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
8) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
9) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000km
10) akooiman: 19/04/2014, 280.000km
11) Stefaan5089: 26/04/2014 38.000
12) Xander: 07/06/2014, 181.000
13) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
14) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
15) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
16) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
17) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
18) arendonk: 24/12/2014, 73.494 km
C5club Rookie


Berichten: 24
Lid geworden op: 28 aug 2010 16:21
Auto: BERLINE SR 2.L
Brandstof: Benzine
Bouwjaar: 2001
Phase: 1
Versnellingsbak: BVA4
kilometerstand: 137800
Kleur: Grijs
Locatie: OOST_VLAANDEREN ERPE
1) Leeuwtje: 08/10/2001, 7.500Km
2) mvisc5:27/06/2003 ,?Km
3) EW: 13/11/2007 , 136.000 Km
4) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
5) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
6) fbss: 26/08/2009, ? km
7) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
8) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
9) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
10) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000 km
11) akooiman: 19/04/2014, 280.000 km
12) Stefaan5089: 26/04/2014 38.000
13) Xander: 07/06/2014, 181.000
14) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
15) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
16) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
17) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
18) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km
2) mvisc5:27/06/2003 ,?Km
3) EW: 13/11/2007 , 136.000 Km
4) Staircase: 08/08/2008, 118.500 km
5) Nosmo King: 01/08/2009, 147.000 km
6) fbss: 26/08/2009, ? km
7) C5-er: 01/12/2009, 243.000 km
8) JW-C5: 26/05/2010, 132.400 km
9) Meewis: 13/08/2011, 160.000km
10) Kapitein Rob: 10/07/2013, 198.000 km
11) akooiman: 19/04/2014, 280.000 km
12) Stefaan5089: 26/04/2014 38.000
13) Xander: 07/06/2014, 181.000
14) Goudfrank: 14/08/2014, 242.250 km
15) Duck: 01/11/2014, 190.800 km
16) Biedzjee: 15/09/2015, 97.000 km
17) Icebyte: 25/09/2015, 137.000 km
18) Cieterman: 11/02/2016, 34.866 km





