Pagina 107 van 151
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 03 apr 2010 23:12
door Ronald
Voor de mensen die meten en hier posten over hun brandstofverbruik, a.u.b, maak het inzichtelijk voor ons (en de rest van de wereld):
http://www.spritmonitor.de" onclick="window.open(this.href);return false;. Reeds 2 miljard km's geregistreerd.
Gr. Ronald
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 04 apr 2010 12:21
door Menno
rene205 schreef:
dus zal het er nog een keer opzeten mijn C5 hdi 2.2 ph2 11-2004
rijd 1:13.1 (zelf berekend, bc geeft aan 1:13.6 )
Netjes

Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 07 apr 2010 19:56
door Menno
9,97L / 100KM

Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 07 apr 2010 20:08
door vhsdown
Cumulatief 59020 4650,09 5113,61 12,69 0,00 0,00 -0,09 1,100
datum km liters bedrag verbruik vergoe. kosten prijs/km gem prij/ltr
- 25-2-2007 446 38,41 37,83 11,61 0,985
15-3-2007 684 55,66 54,49 12,29 0,979
23-3-2007 346 28,24 27,65 12,25 0,979
24-3-2007 360 26,43 25,43 13,62 0,962
28-3-2007 502 38,11 37,92 13,17 0,995
2-4-2007 767 54,98 56,35 13,95 1,025
7-4-2007 254 21,03 21,43 12,08 1,019
13-4-2202 747 53,60 54,94 13,94 1,025
26-6-2007 863 64,32 66,83 13,42 1,039
14-7-2007 652 46,01 48,26 14,17 1,049
4-8-2007 869 64,11 67,44 13,55 1,052
22-8-2007 743 56,78 58,34 13,09 1,027
26-8-2007 866 60,01 61,51 14,43 1,025
10-9-2007 784 63,21 66,94 12,40 1,059
23-9-2007 1407 98,38 110,56 14,30 1,124
8-10-2007 677 55,84 59,62 12,12 1,068
17-10-2007 860 63,08 68,44 13,63 1,085
31-10-2007 757 58,92 65,93 12,85 1,119
18-11-2007 443 37,93 43,96 11,68 1,159
30-11-2007 786 60,71 70,36 12,95 1,159
15-12-2007 692 59,07 67,28 11,71 1,139
30-12-2007 664 55,13 62,79 12,04 1,139
9-1-2008 791 58,16 66,59 13,60 1,145
26-1-2008 814 65,04 72,13 12,52 1,109
10-2-2008 776 60,02 67,52 12,93 1,125
1-3-2008 734 59,60 69,43 12,32 1,165
13-3-2008 826 61,52 74,75 13,43 1,215
29-3-2008 723 61,10 72,04 11,83 1,179
12-4-2008 816 60,66 74,55 13,45 1,229
16-4-2008 889 62,92 85,82 14,13 1,364 duitsland
18-4-2008 586 40,02 48,78 14,64 1,219
30-4-2008 815 59,29 75,83 13,75 1,279
19-5-2008 790 60,03 85,67 13,16 1,427
26-5-2008 820 59,21 82,83 13,85 1,399
12-6-2008 738 61,28 85,12 12,04 1,389
18-6-2008 182 17,16 23,49 10,61 1,369
24-6-2008 877 61,49 82,95 14,26 1,349
29-6-2008 863 61,07 82,99 14,13 1,359
16-7-2008 717 61,54 87,94 11,65 1,429
17-7-2008 278 19,40 27,53 14,33 1,419
7-8-2008 792 60,88 77,87 13,01 1,279
24-8-2008 802 63,31 82,24 12,67 1,299
11-9-2008 807 63,20 78,94 12,77 1,249
21-9-2008 515 41,25 50,86 12,48 1,233
7-10-2008 964 74,79 93,13 12,89 1,245
22-10-2008 645 56,78 64,45 11,36 1,135
5-11-2008 782 64,20 72,23 12,18 1,125
19-11-2008 762 61,38 63,77 12,41 1,039
30-11-2008 649 54,98 56,79 11,80 1,033
5-12-2008 779 58,87 58,22 13,23 0,989
21-12-2008 781 66,39 61,03 11,76 0,919
13-1-2009 737 62,61 58,16 11,77 0,929
21-1-2009 825 66,97 64,54 12,32 0,964
16-2-2008 742 61,01 57,41 12,16 0,941
21-3-2009 417 30,42 28,44 13,71 0,935
27-3-2009 375 29,33 28,01 12,79 0,955
13-4-2009 728 61,10 56,76 11,91 0,929
30-4-2009 683 56,78 52,52 12,03 0,925
18-5-2009 746 62,79 59,59 11,88 0,949
10-6-2009 930 78,35 79,40 11,87 1,013
20-6-2009 736 58,97 59,50 12,48 1,009
9-7-2009 650 59,03 57,20 11,01 0,969
12-7-2009 721 52,28 49,61 13,79 0,949
26-7-2009 686 58,84 58,78 11,66 0,999
7-8-2009 741 59,02 60,14 12,56 1,019
11-8-2009 788 57,64 59,31 13,67 1,029
22-8-2009 940 71,77 73,52 13,10 1,024
5-9-2009 685 57,49 56,28 11,92 0,979
18-9-2009 783 65,40 65,12 11,97 0,996
4-10-2009 727 58,16 58,10 12,50 0,999
17-10-2009 730 59,89 61,03 12,19 1,019
3-11-2009 638 54,46 62,57 11,72 1,149
9-11-2009 816 62,17 64,59 13,13 1,039
21-11-2009 719 59,13 60,08 12,16 1,016
8-12-2009 759 61,49 62,04 12,34 1,009
21-12-2009 769 59,74 60,88 12,87 1,019
13-1-2010 792 65,82 69,49 12,03 1,056
26-1-2010 750 61,23 64,84 12,25 1,059
12-2-2010 763 60,94 63,93 12,52 1,049
6-3-2010 699 59,71 65,02 11,71 1,089
23-3-2010 724 60,56 66,92 11,96 1,105
5-4-2010 739 61,49 70,04 12,02 1,139
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 07 apr 2010 20:09
door vhsdown
sorry , bij ingaven stond alles mooi in de tabel.
en het is niet mogelijk om een xls bestand bij te voegen.
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 09:42
door Harm
Maar wel een grafiekje...

Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 21:25
door ReneH
Hoi
Blijkbaar tapt iemand dus mijn benzine af .
Ik haal met mijn 2.0 benzine net 1 op 7.8 ( rijden met een veertje op het pedaal , wel alleen stadskilometers )
Doe ik iets verkeerd ?
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 21:29
door Menno

... da's niet eehhhh echt zuinig zeg ...
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 21:29
door KlaasS
die stadskilometers nekken je denk ik
veel stoppen en weer optrekken zuipt benzine!
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 21:31
door Menno
Ja dat wel , maar dit is wel erg veel van het goede ...
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 21:33
door EW
Blijkbaar.
Korte afstanden, veel optrekken en afremmen...
Dat is ook de reden dat een hele tank alleen door mijn vrouw gereden leidt tot een verbruik rond de 1 op 8 waar ik tegen de 1 op 11 zit.
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 21:36
door Menno
Toch maar beter een V6 kopen dan, die haalt dat niet .. ook niet bij stadswerk

Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 21:42
door willy4
ik heb het eens voor de eerste keer nagezien en ik zit op 6,1L op 100km
Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 09 apr 2010 23:44
door Rene
ReneH schreef:
Doe ik iets verkeerd ?
Doorschakelen naar zijn twee?

Re: Verbruiksdraadje
Geplaatst: 10 apr 2010 08:37
door WackoH
willy4 schreef:
6,1L op 100km
Wat voor motor heb je Willy? Dat staat niet in je profiel.